J’ai imaginé pour vous un plan d’entrainement pour vous aider à gagner de la vitesse sur vélo elliptique. Ce plan se base sur une séance de 30 minutes d’effort sur la machine.
Certaines personnes trouvent l’utilisation du vélo elliptique un peu monotone, vous faites les mouvements machinalement en attendant d’atteindre l’objectif de temps que vous vous êtes fixé. Cet entrainement est simple, il est composé de nombreux changement de vitesse pour éviter l’ennui durant l’exercice. Il s’agit d’une base que vous pouvez faire évoluer en fonction de votre niveau.
Vous pouvez ainsi faire varier les intervalles pour brûler encore plus de calories avec votre vélo elliptique.
Temps | Résistance | Foulées par minute | Remarques |
---|---|---|---|
00 minute 00-3:00 | Echauffement | ||
3:00-5:00 | 140 | Warmup | |
5:00-6:00 | 140-150 | ||
6:00-7:00 | 150-160 | ||
7:00-8:00 | 160-170 | ||
8:00-9:00 | 170-180 | ||
9:00-10:00 | 180-190 | ||
10:00-10:30 | 190-200 | Sprint | |
10:30-12:00 | 140-150 | ||
12:00-12:30 | 190-210 | Sprint | |
12:30-à-14:00 | 140-150 | ||
14:00-14:30 | 200-210 | Sprint | |
14:30-16:00 | 140-150 | ||
16:00-16:30 | 200-210 | Sprint | |
16:30-18:00 | 140-150 | ||
18:00-18:30 | 190-200 | Sprint | |
18:30-20:00 | 140-150 | ||
20:00-21:00 | 180-190 | ||
21:00-22:00 | 170-180 | ||
22:00-23:00 | 160-170 | ||
23:00-24:00 | 150-160 | ||
24:00-25:00 | 140-150 | ||
25:00-27:00 | 130-140 | Recharge | |
27:00-30:00 | 130-140 | Recharge |
Si vous avez du mal à récupérer entre les phases de sprint, essayez de le faire sans les mains. Cela vous forcera à aller plus lentement et vous permettra de récupérer. Cet entrainement a été imaginé sur une inclinaison de 20 pour cent, donc n’hésitez pas à reproduire cette inclinaison sur votre machine.
Et vous comment faites-vous pour rendre votre entrainement cardio sur machine moins monotone ?